Durante la década de 1800, las autoridades españolas utilizaron Ceuta como lugar de exilio y encarcelamiento de personas consideradas amenazas al dominio colonial español. Presos políticos, rebeldes y disidentes se encontraban entre los que fueron enviados a la colonia penal. Las condiciones en la colonia a menudo eran duras y los prisioneros enfrentaban circunstancias desafiantes, incluido el aislamiento de sus familias, libertades restringidas y, por supuesto, la muerte.
| Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Ciudad | Provincia | Nombre del Padre | Nombre de la madre | Estado civil | Edad | Causa de la muerte | Fecha de muerte | Profesión | ImagenRef | L | F | VS | Número | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Ciudad | Provincia | Nombre del Padre | Nombre de la madre | Estado civil | Edad | Causa de la muerte | Fecha de muerte | Profesión | ImagenRef | L | F | VS | Número |
| 1 | JOSE | DE LA CRUZ | GALVANÍ | SAN JOSÉ DE LOS RAMOS | LA HABANA | MANUEL | DOLORES | INDIVIDUAL | 24 | DAÑO ORGÁNICO EN CORAZÓN | 08/10/1869 | CAMPO / TRABAJADOR DE CAMPO / TRABAJADOR RURAL | 001 | 1 | 5 | 11 | |
| 2 | RAMON | FAJARDO | ORTA | LA HABANA | LA HABANA | FRANCISCO | josefa | INDIVIDUAL | 45 | CÓLICO BILIOSO | 09/11/1869 | CAMPO / TRABAJADOR DE CAMPO / TRABAJADOR RURAL | 002 - 003 | 1 | 7 | V | 18 |
| 3 | CIRILO | PEREZ | Navia | ESPÍRITU SANCTI | CUBA | JOSE | TOMASA | INDIVIDUAL | 30 | DAÑO ORGÁNICO EN CORAZÓN | 10/22/1869 | CAMPO / TRABAJADOR DE CAMPO / TRABAJADOR RURAL | 004 - 005 | 1 | 11 | V | 28 |
| 4 | JOSE | BONILLA | FIGUEREDO | SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS | LA HABANA | LEANDRO | M.CARMEN | INDIVIDUAL | 24 | CÓLICO BILIOSO | 11/09/1869 | ZAPATERO | 006 - 007 | 1 | 13 | V | 33 |
| 5 | JOSE | REYES | BARRERA | GUATAO | LA HABANA | MIGUEL | FELIPA | CASADO | 62 | ESCORBUTO | 11/22/1869 | – | 008 | 1 | 14 | V | 35 |
| 6 | EUSEBIO | CURA | PEDROSO | LA HABANA | LA HABANA | SEFAFÍN | josefa | INDIVIDUAL | 19 | FISTI PULMONAR | 01/24/1870 | – | 009 - 010 | 1 | 17 | 42 | |
| 7 | JULIAN | MONTEREY | ALVAREZ | PINAR DEL RÍO | LA HABANA | FRANCISCO | LUISA | VIUDO | 40 | FISTI PULMONAR | 03/14/1870 | – | 011 | 1 | 20 | 50 | |
| 8 | JUAN | LUCAS | SOLA | LA HABANA | LA HABANA | JUAN | M.TRANSITO | INDIVIDUAL | 34 | HERIDA ARTIFICIAL | 08/18/1870 | – | 012 | 1 | 27 | 72 | |
| 9 | JUAN | BAUTISTA | MENESES | VILLA CLARA | LA HABANA | – | – | INDIVIDUAL | 32 | FIEBRE TIFOIDEA | 08/19/1870 | – | 013 - 014 | 1 | 27 | 73 | |
| 10 | JOSE | Pantaleón | GONZALEZ | MATANZAS | LA HABANA | MANUEL | MARIA | INDIVIDUAL | 31 | GRIPE ESTOMACAL | 11/07/1870 | – | 015 | 1 | 31 | 85 |
Sobre la fuente
Esta lista fue gentilmente compilada por un ciudadano ceutano llamado Emilio Barranco Cazalla y proporcionada a CubaGenWeb. Las inscripciones en esta lista abarcan el período del 10 de agosto de 1869 a julio de 1909. Parece que el Sr. Barranco obtuvo estos registros de la parroquia de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Ceuta, España. La lista ha sido traducida al inglés por el Cuba Research Project. Puede leer la lista original transcrita en español de CubaGenWeb haciendo clic aquí.
Las columnas L(libro) V(verso) F(folio) y Numero(número) indican la ubicación del registro de la persona en el registro parroquial de la fuente.
Vea la carta del Sr. Barranco a CubaGenWeb aquí.
Además, dado que esta lista contiene los nombres de la madre y el padre de la persona fallecida, es posible adivinar los apellidos de la misma siguiendo las convenciones de nombres en español (Nombre PaternalFirstLastName MaternalFirstLastName). Entonces, por ejemplo, de la lista anterior, podemos tomar a José Pantaleón González cuyo nombre de pila del padre era Manuel y de la madre María. Siguiendo la regla anterior podemos suponer que el padre es Manuel Pantaleón y la madre María González. Esto no es exacto el 100% del tiempo por diferentes razones, pero probablemente sea correcto la mayoría de las veces.
Si encuentra algún problema en esta base de datos, no dude en contactarnos usando la página de contacto para informarnos.
![]()
Ceuta es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, limita con el país de Marruecos.
¡Reciba una alerta por correo electrónico cuando se agreguen nuevos datos y/o bases de datos!
¿Quieres apoyar nuestro trabajo? Todos nuestros servicios son gratuitos, por lo tanto, contamos con sus donaciones para sacar adelante este proyecto. Considere donar hoy para ayudar a la misión de Cuba Research Project de proporcionar datos genealógicos cubanos más accesibles.
Gracias!
Actas de funcion de presos cubanos en la Colonia Penal de Ceuta